АСБл 3х240 Кабель 10 кВ
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1421802865 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 5000 або більше 4000.00 грн.
+380981292789
Замовлення тільки за телефоном
АСБл 3x240 -10 кВ АСБЛ 10 кВ 3*240 Силовий кабель АСБЛ 10 кВ три жили на двісті сорок квадрат | ||
| Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією, у свинцевій оболонці, броньований сталевими стрічками | ||
| Кабелі застосовуються для прокладки: | ||
| • в землі (траншеях) з високою корозійною активністю без блукаючих струмів | ||
| • в землі (траншеях) з середньою корозійною активністю, в т. ч. з наявністю блукаючих струмів | ||
| • в шахтах, не небезпечних по газу та пилу | ||
• при наявності небезпеки механічних пошкоджень і відсутності розтягуючих зусиль в експлуатації
| ||
| АСБл 3x240(ож)-10 ГОСТ 18410-73 | |
| Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією, у свинцевій оболонці, броньований сталевими стрічками | |
| КОНСТРУКЦІЯ: | |
| 1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
| 2 | Паперова просочена ізоляція |
| 3 | Джгут з кабельного паперу |
| 4 | Поясна ізоляція |
| 5 | Екран з електропровідного паперу |
| 6 | Свинцева оболонка |
| 7 | Подушка під броню з шаром пластмасових стрічок |
| 8 | Броня з двох сталевих стрічок |
| 9 | Зовнішній покрив |
| АСБл 3x240(ож)-10 ГОСТ 18410-73 | ||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією, у свинцевій оболонці, броньований сталевими стрічками | ||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Номінальна напруга | кВ | 10 | ||||
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 3 x 240 | ||||
| Товщина ізоляції між жилами | мм | 5.5 | ||||
| Товщина ізоляції жила-оболонка | мм | 4 | ||||
| Товщина оболонки | мм | 1.66 | ||||
| Тривало допустимі струмові навантаження * | ||||||
| • при прокладці в повітрі | А | 347 | ||||
| • при прокладці в грунті | А | 314 | ||||
| Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | ||||
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 900 | ||||
| Різниця рівнів по трасі прокладки, не більше | м | 15 | ||||
| Зовнішній діаметр металевої оболонки (довідково) | мм | 48 | ||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 60 | ||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 7530 | ||||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
| ||||
Примітки: ЦІНИ УТОЧНЮЙТЕ.
УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ .
| При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||
| * Тривало допустимі струмові навантаження розраховані для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | ||
| ** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 % |
| Default | |
| Застосування | для прокладання в землі 10 кВ |
| Найменування | Силовий кабель АСБл 10 кВ три жили на двісті сорок квадрат |
| Покриття кабелю | паперовою просоченою ізоляцією, у свинцевій оболонці, броньовані сталевими стрічками |
| товщина фазної ізоляції | 5,5 мм |
| Гарантійний термін | 36 |
| кабель асбл | АСБЛ 10 3х240 |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | 900 мм |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
| Термін служби | 25 |
| Тип дроту | Кабель 10 кВ |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Упаковка | Котушка |
Рекомендовані товари












